Связанная система элементарных частиц содержит 13 нейтронов 17 протонов - 4.9. Элементарные частицы
Обращение к сайту «История Росатома» подразумевает согласие с правилами использования материалов сайта. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведёнными правилами до начала работы.Микромир и Вселенная
Russian Pages Year УДК Введение в физику ядра и частиц. Книга является заключительным разделом общего курса физики, посвященного атомным ядрам и элементарным частицам.
Recommended Темная материя и темная энергия. Специальная теория относительности.
Найти книгу | 148 | Каким образом в непрерывном поле возникают дискретные изменения? Этот вопрос поставил в тупик исследователей еще в конце XIX века. |
1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОЕКТА | 234 | Plenary meeting 1. Nuclear and elementary particle physics. |
Публикации | 200 | Атомы состоят из ядра и электронов точнее, электронного «облака». |
Сведения о документе | 479 | N-Z диаграмма ядер 1s, 1p-оболочек. В результате эффективная потенциальная яма, описывающая среднее ядерное поле, сильно изменяется от ядра к ядру. |
Сведения о документе | 76 | Проповедую в храме науки. Поиск Написать публикацию. |
341 | Подписка на журнал «Organizmica» в каталогах: «Роспечать» - ; «Пресса России» - | |
64 | Download now Download to read offline. | |
366 | Физика атомного ядра, свойства и строение атомных ядер ……………………………………………….. | |
445 | Атомы состоят из ядра и электронов точнее, электронного «облака». Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. |
Коновалов Владислав Кронидович Вниманию научной общественности предлагается окончательная редакция труда, ранее известного как «Основы новой физики и картины мироздания». Все изменения произведены в соответствии с оставленными автором пожеланиями. Коновалов В.